CHERY J6
| Vehicle | Electric Vehicle |
| Battery Type | Lithium Iron Phospate Battery |
| Battery Capacity – Distance (Km) | 65,59 kWh – 426 Km |
| Total Motor Horsepower (Ps) | 184 Ps |
| Max Torque (Nm) | 220 Nm |
| Acceleration 0-100 Km/h | 10,5 seconds |
| NEDC 100Km Power Consumption | 17,9 kWh/100Km |
| Ultra Fast Charging Battery | 30% – 80% in 30 minutes |
| V2L | 3.3 kW |
| Processor | Snapdragon 8155 |
| Driving Mode | Eco, Normal, Sport + Custom |



